「WPセパレーター」は、独特の曲線を持つ曲板(Wave Plate)を一定間隔で並べた構造の低圧損セパレーターです。
23μm以上の粗粒なオイルミストを含むガスがこの曲板の間を通過するときに、
オイルミストが衝突して付着することで分離・捕集ができます。
「WPセパレーター」の特長
「WPセパレーター」の構造
ケージング前後のレジューサに、ダクトと接続するためのフランジを設けています。
また、中央部には曲板ユニットをセットし、補修したミストの排出部分にはホッパーを配置。
排気の処理風量によって、各部の寸法が変化します。
「WPセパレーター」の
標準寸法表
「WPセパレーター」の
処理風量
型式 | 処理風量 m3/min. |
D | W | L | H | H1 | H2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-15 | 15 | 150 | 300 | 1,200 | 450 | 150 | 300 | 50A |
WP-30 | 30 | 200 | 380 | 1,200 | 550 | 150 | 400 | 50A |
WP-50 | 50 | 250 | 460 | 1,200 | 670 | 150 | 520 | 50A |
WP-80 | 80 | 300 | 580 | 1,200 | 800 | 200 | 600 | 80A |
WP-100 | 100 | 350 | 660 | 1,200 | 900 | 250 | 650 | 80A |
WP-200 | 200 | 500 | 860 | 1,200 | 1,180 | 250 | 930 | 80A |
WP-300 | 300 | 600 | 980 | 1,400 | 1,400 | 300 | 1,100 | 80A |
WP-500 | 500 | 700 | 1,310 | 1,500 | 1,930 | 400 | 1,530 | 80A |
WP-800 | 800 | 950 | 1,820 | 1,600 | 2,480 | 500 | 1,940 | 100A |
WP-1000 | 1,000 | 1,050 | 1,980 | 1,700 | 2,840 | 500 | 2,340 | 100A |
WP-1500 | 1,500 | 1,300 | 2,220 | 2,000 | 3,330 | 550 | 2,780 | 100A |
WP-2000 | 2,000 | 1,500 | 2,620 | 2,000 | 3,530 | 650 | 2,880 | 125A |
WP-2500 | 2,500 | 1,700 | 3,100 | 2,400 | 4,130 | 750 | 3,380 | 125A |
WP-3000 | 3,000 | 1,850 | 3,100 | 2,600 | 4,130 | 750 | 3,380 | 150A |
WP-3500 | 3,500 | 2,000 | 3,690 | 2,700 | 4,970 | 850 | 4,080 | 150A |
WP-4000 | 4,000 | 2,100 | 3,690 | 2,900 | 4,970 | 850 | 4,080 | 200A |
WP-4500 | 4,500 | 2,250 | 3,930 | 2,900 | 5,780 | 850 | 4,890 | 200A |
WP-5000 | 5,000 | 2,400 | 3,930 | 3,100 | 5,880 | 950 | 4,890 | 200A |
さらに大風量処理に対応させるための大型化も可能です。
お客様の用途・使用環境に合わせてカスタマイズできますので、お気軽にご相談ください。
慣性衝突理論を巧みに利用した「デミストル」は、
高性能で通風圧損が少ない、目詰りしないといった特徴を持つ、理想的な捕集装置です。
微細なオイルミストの衝突捕集に威力を発揮するだけでなく、増粒捕集機能も備えています。
増粒捕集機能とは
ガスの流れが早いほど慣性衝突の効率は高くなりますが、一定以上のスピードになると、衝突捕集されたオイルミストは衝突時の粒径よりも大きな粒子となって飛散します。
粒子が大きくなると、次段での衝突捕集効率が向上。
これを増粒捕集機能といい、デミストルにはこの増粒捕集機能が備わっています。
「デミストル」の特長
「デミストル」の構造
0.25mmの細いステンレス線によるマット状の捕集エレメントで構成されています。
エレメントの空間率は94~98%と高密度。
表面積も400~535m2/m3という優れた特性を持ち、微細なミストの衝突捕集に高い性能を発揮します。
さらに増粒捕集機能を備えているので、後段での集塵効率が高まります。
ユニット化した分離エレメントは2種類(ステンレスワイヤメッシュのものと、グラスファイバーを組み合わせたもの)あり、大容量の場合も同じ寸法のエレメントを使用するため軽量化が実現。
横型ケージングにV字型に配置される分離エレメントは脱着できるため、保守点検も楽に行えます。
正圧・負圧いずれの場合でも、十分な能力を発揮します。
「デミストル」の標準寸法表
「デミストル」の処理風量
(一般例)
型式 | 処理風量 m3/min. |
W | H | L | N | LL | H1 | H2 | A×B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC-1-1110 | 50~60 | 600 | 500 | 1,700 | 400 | 2,700 | 1,500 | 1,250 | 230×300 |
OMC-1-1210 | 100~120 | 600 | 1,000 | 1,700 | 350 | 2,600 | 2,000 | 1,500 | 320×420 |
OMC-1-1215 | 150~180 | 600 | 1,000 | 2,200 | 500 | 3,400 | 2,000 | 1,500 | 380×520 |
OMC-1-2210 | 200~240 | 1,200 | 1,000 | 1,700 | 750 | 3,400 | 2,000 | 1,500 | 440×560 |
OMC-1-2215 | 300~360 | 1,200 | 1,000 | 2,200 | 650 | 3,700 | 2,000 | 1,500 | 560×700 |
OMC-1-2410 | 400~480 | 1,200 | 2,000 | 1,700 | 1,100 | 4,100 | 3,000 | 2,000 | 640×800 |
OMC-1-2315 | 450~540 | 1,200 | 1,500 | 2,200 | 650 | 3,700 | 2,500 | 1,750 | 680×860 |
OMC-1-2415 | 600~720 | 1,200 | 2,000 | 2,200 | 950 | 4,300 | 3,000 | 2,000 | 800×1,000 |
OMC-1-3315 | 700~810 | 1,800 | 1,500 | 2,200 | 950 | 4,300 | 2,500 | 1,750 | 800×1,100 |
OMC-1-3415 | 950~1,100 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 850 | 4,100 | 3,000 | 2,000 | 950×1,200 |
OMC-1-3515 | 1,100~1,350 | 1,800 | 2,500 | 2,200 | 1,150 | 4,700 | 4,000 | 2,750 | 1,050×1,400 |
OMC-1-4415 | 1,200~1,450 | 2,400 | 2,000 | 2,200 | 1,200 | 4,800 | 3,500 | 2,500 | 1,100×1,400 |
OMC-1-4515 | 1,500~1,800 | 2,400 | 2,500 | 2,200 | 1,150 | 4,700 | 4,000 | 2,750 | 1,200×1,600 |
OMC-1-4615 | 1,800~2,150 | 2,400 | 3,000 | 2,200 | 1,200 | 4,800 | 4,500 | 3,000 | 1,300×1,700 |
OMC-1-5615 | 2,300~2,700 | 3,000 | 3,000 | 2,200 | 1,450 | 5,300 | 4,500 | 3,000 | 1,450×1,900 |
OMC-1-5715 | 2,650~3,150 | 3,000 | 3,500 | 2,200 | 1,300 | 5,000 | 5,000 | 3,250 | 1,600×2,100 |
OMC-1-6715 | 3,100~3,800 | 3,600 | 3,500 | 2,200 | 1,600 | 5,600 | 5,000 | 3,250 | 1,850×2,300 |
OMC-1-7715 | 3,700~4,400 | 4,200 | 3,500 | 2,200 | 2,100 | 6,600 | 5,000 | 3,250 | 1,900×2,500 |
OMC-1-7815 | 4,300~5,100 | 4,200 | 4,000 | 2,200 | 1,900 | 6,200 | 5,500 | 3,500 | 2,100×2,800 |
他の工業用・産業用のオイルミストコレクター・白煙処理装置・電気集塵機などと同様に、「デミストル」も用途や使用条件に合わせてカスタムすることができます。
カスタムすることで省エネ・コスト削減を実現することも可能ですので、お気軽に当社へお問い合わせください。